Commit graph

22 commits

Author SHA1 Message Date
3f719e573a package structure 2020-12-14 12:25:02 +01:00
b530a5d3a5 coordinates 2020-12-14 08:24:26 +01:00
4fb5bcc543 destroyed things 2020-12-13 16:55:19 +01:00
435de55eb1 Better collidable implementation 2020-12-13 16:14:08 +01:00
69f784b913 better collision 2020-12-13 15:57:39 +01:00
90c5950e0b collision optimization 2020-12-13 13:28:38 +01:00
0c1178d1d1 collision detected works now! 2020-12-13 13:11:54 +01:00
70610c7c53 no useless parameters 2020-12-13 12:23:02 +01:00
e841bb4188 fixed size scaling 2020-12-13 12:13:27 +01:00
adb8e185fb moved lots of code around 2020-12-13 12:07:30 +01:00
3566916125 "fixed" sub 2020-12-12 14:57:30 +01:00
87ca37c9ca created physics system and new Drawable interface 2020-12-12 14:34:15 +01:00
6bc1f74016 refractoring 2020-12-12 12:38:22 +01:00
47ec2337a4 coordinates change 2020-12-12 12:37:13 +01:00
843d30eb47 start physics 2020-12-11 23:04:08 +01:00
35c47c50b8 better rotation mechanics 2020-12-11 22:33:18 +01:00
3bf79290bb shoot 2020-12-11 20:30:08 +01:00
56fec91a29 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2020-12-11 20:29:11 +01:00
e2483b30ff shooting works 2020-12-11 20:29:03 +01:00
24feea581c
Create README.md 2020-12-11 19:49:23 +01:00
0d5397dbe3 inital commit 2020-12-11 19:49:03 +01:00
5b9846011c
lol 2020-12-11 19:43:56 +01:00